| Nom du territoire | Adresse | Téléphone | Fax | Responsable de territoire |
|---|---|---|---|---|
| Territoire de solidarité de la Baie du Mont Saint Michel | Centre médico-social | 02.33.89.27.60 | 02.33.89.27.61 | Mme THOMAS |
| Territoire de solidarité des Marais du Cotentin | Maison de l'action sociale et de l'emploi | 02.33.71.63.63 | 02.33.42.44.64 | Mme DESPRAIRIES |
| Territoire de solidarité de Cherbourg-Val de Saire | Centre médico-social | 02.33.88.77.10 | 02.33.88.77.69 | Mr Ronan LE NOIR |
| Territoire de solidarité de Cherbourg-Hague | Centre médico-social | 02.33.10.01.50 | 02.33.53.17.12 | Mme Chantal DIESNIS |
| Territoire de solidarité du Coutançais | Centre médico-social | 02.33.17.40.40 | 02.33.76.79.39 | Mme Jocelyne LAVILLE |
| Territoire de solidarité du Granvillais | Centre médico-social | 02.33.91.14.00 | 02.33.90.05.82 | Mme AUVRE |
| Territoire de solidarité du Mortainais - (St-Hilaire du Harcouët) |
Maison des services publics et sociaux | 02.33.69.28.00 | 02.33.49.85.84 | Mme Sophie ALBEROLA |
| Territoire de solidarité du Mortainais |
Centre médico-social | 02.33.69.28.00 | 02.33.59.79.82 | Mme Sophie ALBEROLA |
| Territoire de solidarité du Val de Vire |
Centre médico-social | 02.33.77.25.30 | 02.33.55.38.97 | Mme Edwige RENAULT |
| Territoire de solidarité du Valognais | Centre médico-social | 02.33.21.74.00 | 02.33.95.01.25 | M. FELDSTEIN |